1-й Волконский переулок, 15
Осциллограф портативный FNIRSI DSO1C15 – карманный, компактный бюджетный вариант, который подходит для домашнего использования. Функциональное устройство на 4 канала со множеством специальных функций обеспечивает проведение простых измерений и позволяет дать оценку любой формы сигнала. Высокие технические характеристики и отменное качество измерений на базе микроконтроллера STM32 рассчитаны на полосу до 200 кГц. Цветной дисплей, наличие встроенного аккумулятора и компактные размеры обеспечивают удобство в эксплуатации устройства. Наличие силиконового чехла обеспечивает защиту от негативного внешнего воздействия, а защитный кейс предназначен для надежной транспортировки.
Основной Материал: | АБС-пластик |
Аккумулятор: | 1 * литиевая батарея, 3000 мАч (в комплекте) |
Количество каналов: | 1 канал |
Размер экрана: | 2,4 дюйм (ов) |
Разрешение экрана: | 320*240 |
Аналоговая полоса пропускания: | 110 м |
Частота дискретизации: | 500 м |
Время подъема: | <3ns |
Хранение: материал подошвы: | полиуретан толщина 240KB |
Диапазон времени: | 5нс-10с |
Вертикальная чувствительность: | 10 мВ/div-10v/Див |
Режим запуска: | автоматический/нормальный |
Тип триггера: | подъем/падение |
Режим отображения: | YT/scroll |
Время свечения: | Нет/1 s/∞ |
Метод зарядки: | 5 В/800 мА |
Диапазон измерения напряжения: | ± 40 В (Файл x1); ± 400 В (Файл x10) |
Соединение канала: | AC/DC |
Измерение формы волны: | 14 типов |
Точность измерения: | ± 2% |
Точность частоты: | ± 0.01% |
Входное сопротивление: | 1MΩ |
Один триггер: | стоячий |
Способ работы: | кнопка + джойстик |
Анализ формы волны: | поддержка сопротивления/расширения после остановки |
Глубина записи | 240 Кб |
Размер товара: | 114*74*33 мм/4,5*2,9 * 1.3in |
Вес изделия: | 300 г |
Размер упаковки: | 134*94*56 мм |
Замечательный осциллограф, с легким управлением. Разбирался, как он работает недолго, даже инструкция мне не понадобилась.
Брал у себя в Москве, забирал из пункта выдачи, но вроде можно оформить доставку курьером. Сам аппарат годный, мне понравился.
Годный девайс. Интерфейс понятный, настраивается быстро. Много места не занимает. Идеально для мелкого домашнего ремонта.